ॐ
🌙 Chandramana Calendar
📍 Mount Vernon, Kansas, America (United States)
August 2037
ŚrāvaṇaSeptember 2037
Mount Vernon, Kansas, America (United States)
| Son | 16Sankramana Löwe 05:15 PMSaṅkrānti Puṇyakāla 10:03 AM - 05:15 PMŚu. Ṣaṣṭhī 10:35 AMSvātī Aug/17 12:42 AM | 23Ṛk UpākarmaHayagrīva JayantīThiru OnamŚu. Trayodaśī 10:06 AMŚravaṇa Aug/24 07:41 AM | 30Kṛ. Pañcamī Aug/31 01:48 AMAśvinī Aug/31 12:48 AM | 6Ekādaśī Pāraṇā: 07:35 AM - 09:40 AMKṛ. Dvādaśī 11:44 PMPuṣya Sep/7 03:15 AM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 17Mond Skorpion 06:06 PMŚu. Saptamī 08:42 AMViśākhā 11:58 PM | 24Mond Wassermann 09:00 PMŚu. Caturdaśī 11:59 AMŚravaṇa 07:41 AM | 31Halā ṢaṣṭhīKṛ. Ṣaṣṭhī Sep/1 03:31 AMBharaṇī Sep/1 03:07 AM | 7Mond Löwe Sep/8 12:54 AMKṛ. Trayodaśī 08:41 PMĀśleṣā Sep/8 12:54 AM | |
| Die | 11Mond Löwe 02:09 PMŚu. Prathamā Aug/12 02:15 AMĀśleṣā 02:09 PM | 18Śu. Aṣṭamī 07:26 AM, Śu. Navamī Aug/19 06:49 AMAnurādhā 11:53 PM | 25Yajur Upakarma (Shukla Yajurveda)Yajur Upakarma (Krishna Yajurveda, Baudhayana Sutra)Yajur Upakarma (Krishna Yajurveda, Apastamba Sutra)Yajur Upakarma (Krishna Yajurveda, Hiranyakeshi Sutra)Rakṣā BandhanŚu. Pūrṇimā 02:08 PMDhaniṣṭhā 10:22 AM | 1SeptemberSri Jayanti (Munitraya)Mond Stier 09:37 AMKṛ. Saptamī Sep/2 04:41 AMKṛttikā Sep/2 04:54 AM | 8Amāvāsyā TarpaṇamKṛ. Caturdaśī 05:11 PMMaghā 10:08 PM |
| Mit | 12Āṇḍāḷ TirunakṣatramŚu. Dvitīyā 10:43 PMMaghā 11:28 AM | 19Mond Schütze Aug/20 12:25 AMŚu. Daśamī Aug/20 06:50 AMJyeṣṭhā Aug/20 12:25 AM | 26Gāyatrī JapamKṛ. Prathamā 04:29 PMŚatabhiṣā 01:15 PM | 2Kṛṣṇa JanmāṣṭamīVaiṣṇava JanmāṣṭamīSri Jayanti (Sri Sannidhi Sampradaya)Kṛ. Aṣṭamī Sep/3 05:13 AMRohiṇī Sep/3 06:04 AM | 9Mond Jungfrau Sep/10 12:21 AMKṛ. Amāvāsyā 01:25 PMPūrva Phālgunī 07:07 PM |
| Don | 13Vedanta Brahmatantra (27th) ThirunakshatramMond Jungfrau 02:06 PMŚu. Tṛtīyā 07:14 PMPūrva Phālgunī 08:46 AM, Uttara Phālgunī Aug/14 06:11 AM | 20Śu. Ekādaśī Aug/21 07:26 AMMūla Aug/21 01:33 AM | 27Mond Fische 09:29 AMKṛ. Dvitīyā 06:55 PMPūrva Bhādrapadā 04:14 PM | 3Mond Zwillinge 06:22 PMKṛ. Navamī Sep/4 04:59 AMMṛgaśirā Sep/4 06:29 AM | |
| Fre | 14Śu. Caturthī 03:57 PMHasta Aug/15 03:54 AM | 21Pavitra EkādaśīŚu. Ekādaśī 07:26 AMPūrvāṣāḍhā Aug/22 03:11 AM | 28Kṛ. Tṛtīyā 09:22 PMUttara Bhādrapadā 07:14 PM | 4Kṛ. Daśamī Sep/5 03:59 AMĀrdrā Sep/5 06:08 AM | |
| Sam | 15Mond Waage 02:54 PMŚu. Pañcamī 01:02 PMCitrā Aug/16 02:02 AM | 22Mond Steinbock 09:40 AMEkādaśī Pāraṇā: 06:55 AM - 08:33 AMŚu. Dvādaśī 08:33 AMUttarāṣāḍhā Aug/23 05:16 AM | 29Mond Widder 10:08 PMKṛ. Caturthī 11:42 PMRevatī 10:08 PM | 5Ajā EkādaśīMond Krebs 11:23 PMKṛ. Ekādaśī Sep/6 02:12 AMPunarvasu Sep/6 05:02 AM |
Tithi & Nakshatra times shown are end times. Sankramana & Moon times shown are entering times.
Computed for Mount Vernon, Kansas, America (United States). Shukla Pratipada through Amavasya, sunrise-based.