মকৰ সংক্ৰান্তি 2189: Sharjah, United Arab Emirates
সূৰ্যৰ মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ, উত্তৰায়ণৰ আৰম্ভণি
মকৰ সংক্ৰান্তি
মকৰ সংক্ৰান্তিয়ে সূৰ্যৰ মকৰ ৰাশিলৈ প্ৰৱেশ আৰু উত্তৰায়ণ (সূৰ্যৰ উত্তৰমুখী গতিৰ) আৰম্ভণি চিহ্নিত কৰে, যিটো দুটা অয়ন সংক্ৰান্তিৰ এটা (কৰ্কট সংক্ৰান্তিৰ সৈতে), প্ৰতিটোৰে নিজৰ পৃথক পুণ্যকাল নিয়ম আছে। গোটেই ভাৰতত ইয়াক বহুতো আঞ্চলিক নামেৰে পালন কৰা হয়: তামিলনাড়ুত পোঙ্গল, গুজৰাটত উত্তৰায়ণ (ঘুড়ি উৎসৱ), পাঞ্জাবত লোহৰী, অসমত মাঘ বিহু, আৰু কৰ্ণাটক আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত কেৱল সংক্ৰান্তি। সকলোৱে একেদিনাই একেটা সৌৰ ঘটনা চিহ্নিত কৰে।
পুণ্যকাল হৈছে সংক্ৰান্তিৰ মুহূৰ্তৰ চাৰিওফালৰ শুভ সময়, যাক পৰম্পৰাগতভাৱে দান, পবিত্ৰ স্নান আৰু পূজাৰ বাবে বিশেষ পুণ্যদায়ক বুলি গণ্য কৰা হয়। বিশেষকৈ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ বাবে, এই পৃষ্ঠাটোৱে পোঙ্গল পট মুহূৰ্তও দেখুৱায়: কাঞ্চী কামকোটি পীঠৰ বেদ ধৰ্ম শাস্ত্ৰ পৰিপালন সভাৰ প্ৰকাশিত নিয়ম অনুসৰি, পৰ্বৰ মিঠা চাউল ব্যঞ্জন ৰন্ধাৰ বাবে পাত্ৰ থোৱাৰ পৰামৰ্শপ্ৰাপ্ত সময় (সম্পূৰ্ণ পোঙ্গল-নিৰ্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু আৰু চাৰি-দিনীয়া সময়সূচীৰ বাবে pongal.php চাওক)।
চৌঘড়িয়া মুহূৰ্ত
| চৌঘড়িয়া | পৰা | লৈ |
|---|---|---|
| চল | জানুৱাৰী/16/2189 07:06:37 AM | জানুৱাৰী/16/2189 08:26:59 AM |
| অমৃত | জানুৱাৰী/16/2189 09:58:05 AM | জানুৱাৰী/16/2189 11:07:44 AM |
| শুভ | জানুৱাৰী/16/2189 12:28:06 PM | জানুৱাৰী/16/2189 12:49:32 PM |
| শুভ | জানুৱাৰী/16/2189 01:32:24 PM | জানুৱাৰী/16/2189 01:48:28 PM |
| চল | জানুৱাৰী/16/2189 04:29:12 PM | জানুৱাৰী/16/2189 05:49:35 PM |
| লাভ | জানুৱাৰী/16/2189 09:08:49 PM | জানুৱাৰী/16/2189 10:48:26 PM |
| শুভ | জানুৱাৰী/17/2189 12:28:03 AM | জানুৱাৰী/17/2189 02:07:40 AM |
| অমৃত | জানুৱাৰী/17/2189 02:07:40 AM | জানুৱাৰী/17/2189 03:47:17 AM |
| চল | জানুৱাৰী/17/2189 03:47:17 AM | জানুৱাৰী/17/2189 05:26:54 AM |
| সুগম | জানুৱাৰী/16/2189 07:06:37 AM – জানুৱাৰী/16/2189 08:26:59 AM | |
| উত্তি | জানুৱাৰী/16/2189 09:58:05 AM – জানুৱাৰী/16/2189 11:07:44 AM | |
| অমৃতা | জানুৱাৰী/16/2189 12:28:06 PM – জানুৱাৰী/16/2189 12:49:32 PM | |
| অমৃতা | জানুৱাৰী/16/2189 01:32:24 PM – জানুৱাৰী/16/2189 01:48:28 PM | |
| ধনম | জানুৱাৰী/16/2189 04:29:12 PM – জানুৱাৰী/16/2189 05:49:35 PM |
| লাভম | জানুৱাৰী/16/2189 07:29:12 PM – জানুৱাৰী/16/2189 09:08:49 PM | |
| ধনম | জানুৱাৰী/16/2189 09:08:49 PM – জানুৱাৰী/16/2189 10:48:26 PM | |
| সুগম | জানুৱাৰী/16/2189 10:48:26 PM – জানুৱাৰী/17/2189 12:28:03 AM | |
| উত্তি | জানুৱাৰী/17/2189 02:07:40 AM – জানুৱাৰী/17/2189 03:47:17 AM | |
| অমৃতা | জানুৱাৰী/17/2189 05:26:54 AM – জানুৱাৰী/17/2189 07:06:31 AM |
আজিৰ পঞ্জিকা, উৎসৱ, মুহূৰ্ত আৰু বহুতো চাওক
🕉 পঞ্জিকা চেট খোলক