મકર સંક્રાંતિ 2022: Pomona, California
સૂર્યનો મકર રાશિમાં પ્રવેશ, ઉત્તરાયણનો આરંભ
મકર સંક્રાંતિ
મકર સંક્રાંતિ સૂર્યના મકર રાશિમાં પ્રવેશ અને ઉત્તરાયણ (સૂર્યની ઉત્તર દિશા તરફની ગતિ)ના આરંભને દર્શાવે છે, જે બે અયન સંક્રાંતિઓમાંથી એક છે (કર્ક સંક્રાંતિ સાથે), દરેકનો પોતાનો અલગ પુણ્યકાળ નિયમ છે. સમગ્ર ભારતમાં તેને ઘણા પ્રાદેશિક નામોથી ઉજવવામાં આવે છે: તમિલનાડુમાં પોંગલ, ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણ (પતંગ મહોત્સવ), પંજાબમાં લોહરી, આસામમાં માઘ બિહુ, અને કર્ણાટક તથા આંધ્ર પ્રદેશમાં ફક્ત સંક્રાંતિ, બધા એક જ દિવસે એક જ સૌર ઘટનાને દર્શાવે છે.
પુણ્યકાળ સંક્રાંતિ ક્ષણની આસપાસનો શુભ સમય છે, જેને પરંપરાગત રીતે દાન, પવિત્ર સ્નાન અને પૂજા માટે વિશેષ પુણ્યદાયી માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને મકર સંક્રાંતિ માટે, આ પાનું પોંગલ પોટ મુહૂર્ત પણ દર્શાવે છે: કાંચી કામકોટિ પીઠના વેદ ધર્મ શાસ્ત્ર પરિપાલન સભાના પ્રકાશિત નિયમ મુજબ, તહેવારની મીઠી ચોખાની વાનગી રાંધવા માટે વાસણ મૂકવાનો ભલામણ કરેલો સમય (સંપૂર્ણ પોંગલ-વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક સામગ્રી અને ચાર-દિવસીય કાર્યક્રમ માટે pongal.php જુઓ).
ચોઘડિયા મુહૂર્ત
| ચોઘડિયા | થી | સુધી |
|---|---|---|
| ચલ | જાન્યુઆરી/14/2022 06:57:52 AM | જાન્યુઆરી/14/2022 08:13:30 AM |
| અમૃત | જાન્યુઆરી/14/2022 09:39:13 AM | જાન્યુઆરી/14/2022 10:44:46 AM |
| શુભ | જાન્યુઆરી/14/2022 12:00:24 PM | જાન્યુઆરી/14/2022 12:20:34 PM |
| શુભ | જાન્યુઆરી/14/2022 01:00:55 PM | જાન્યુઆરી/14/2022 01:16:02 PM |
| ચલ | જાન્યુઆરી/14/2022 03:47:19 PM | જાન્યુઆરી/14/2022 05:02:57 PM |
| લાભ | જાન્યુઆરી/14/2022 08:31:37 PM | જાન્યુઆરી/14/2022 10:15:57 PM |
| શુભ | જાન્યુઆરી/15/2022 12:00:17 AM | જાન્યુઆરી/15/2022 01:44:37 AM |
| અમૃત | જાન્યુઆરી/15/2022 01:44:37 AM | જાન્યુઆરી/15/2022 03:28:57 AM |
| ચલ | જાન્યુઆરી/15/2022 03:28:57 AM | જાન્યુઆરી/15/2022 05:13:17 AM |
| સુગમ | જાન્યુઆરી/14/2022 06:57:52 AM – જાન્યુઆરી/14/2022 08:13:30 AM | |
| ઉત્તી | જાન્યુઆરી/14/2022 09:39:13 AM – જાન્યુઆરી/14/2022 10:44:46 AM | |
| અમૃતા | જાન્યુઆરી/14/2022 12:00:24 PM – જાન્યુઆરી/14/2022 12:20:34 PM | |
| અમૃતા | જાન્યુઆરી/14/2022 01:00:55 PM – જાન્યુઆરી/14/2022 01:16:02 PM | |
| ધનમ | જાન્યુઆરી/14/2022 03:47:19 PM – જાન્યુઆરી/14/2022 05:02:57 PM |
| લાભમ | જાન્યુઆરી/14/2022 06:47:17 PM – જાન્યુઆરી/14/2022 08:31:37 PM | |
| ધનમ | જાન્યુઆરી/14/2022 08:31:37 PM – જાન્યુઆરી/14/2022 10:15:57 PM | |
| સુગમ | જાન્યુઆરી/14/2022 10:15:57 PM – જાન્યુઆરી/15/2022 12:00:17 AM | |
| ઉત્તી | જાન્યુઆરી/15/2022 01:44:37 AM – જાન્યુઆરી/15/2022 03:28:57 AM | |
| અમૃતા | જાન્યુઆરી/15/2022 05:13:17 AM – જાન્યુઆરી/15/2022 06:57:38 AM |
આજનું પંચાંગ, તહેવારો, મુહૂર્ત અને ઘણું બધું જુઓ
🕉 પંચાંગ ચેટ ખોલો