મકર સંક્રાંતિ 2001
સૂર્યનો મકર રાશિમાં પ્રવેશ, ઉત્તરાયણનો આરંભ
મકર સંક્રાંતિ
મકર સંક્રાંતિ સૂર્યના મકર રાશિમાં પ્રવેશ અને ઉત્તરાયણ (સૂર્યની ઉત્તર દિશા તરફની ગતિ)ના આરંભને દર્શાવે છે, જે બે અયન સંક્રાંતિઓમાંથી એક છે (કર્ક સંક્રાંતિ સાથે), દરેકનો પોતાનો અલગ પુણ્યકાળ નિયમ છે. સમગ્ર ભારતમાં તેને ઘણા પ્રાદેશિક નામોથી ઉજવવામાં આવે છે: તમિલનાડુમાં પોંગલ, ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણ (પતંગ મહોત્સવ), પંજાબમાં લોહરી, આસામમાં માઘ બિહુ, અને કર્ણાટક તથા આંધ્ર પ્રદેશમાં ફક્ત સંક્રાંતિ, બધા એક જ દિવસે એક જ સૌર ઘટનાને દર્શાવે છે.
પુણ્યકાળ સંક્રાંતિ ક્ષણની આસપાસનો શુભ સમય છે, જેને પરંપરાગત રીતે દાન, પવિત્ર સ્નાન અને પૂજા માટે વિશેષ પુણ્યદાયી માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને મકર સંક્રાંતિ માટે, આ પાનું પોંગલ પોટ મુહૂર્ત પણ દર્શાવે છે: કાંચી કામકોટિ પીઠના વેદ ધર્મ શાસ્ત્ર પરિપાલન સભાના પ્રકાશિત નિયમ મુજબ, તહેવારની મીઠી ચોખાની વાનગી રાંધવા માટે વાસણ મૂકવાનો ભલામણ કરેલો સમય (સંપૂર્ણ પોંગલ-વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક સામગ્રી અને ચાર-દિવસીય કાર્યક્રમ માટે pongal.php જુઓ).
ચોઘડિયા મુહૂર્ત
| ચોઘડિયા | થી | સુધી |
|---|---|---|
| શુભ | જાન્યુઆરી/13/2001 08:18:39 AM | જાન્યુઆરી/13/2001 09:29:07 AM |
| ચલ | જાન્યુઆરી/13/2001 12:00:08 PM | જાન્યુઆરી/13/2001 01:15:38 PM |
| અમૃત | જાન્યુઆરી/13/2001 02:31:08 PM | જાન્યુઆરી/13/2001 03:46:39 PM |
| લાભ | જાન્યુઆરી/13/2001 05:02:09 PM | જાન્યુઆરી/13/2001 06:46:37 PM |
| શુભ | જાન્યુઆરી/13/2001 08:31:05 PM | જાન્યુઆરી/13/2001 10:15:33 PM |
| અમૃત | જાન્યુઆરી/13/2001 10:15:33 PM | જાન્યુઆરી/14/2001 12:00:01 AM |
| ચલ | જાન્યુઆરી/14/2001 12:00:01 AM | જાન્યુઆરી/14/2001 01:44:29 AM |
| લાભ | જાન્યુઆરી/14/2001 05:13:26 AM | જાન્યુઆરી/14/2001 06:57:54 AM |
| ઉત્તી | જાન્યુઆરી/13/2001 08:18:39 AM – જાન્યુઆરી/13/2001 09:29:07 AM | |
| અમૃતા | જાન્યુઆરી/13/2001 10:44:37 AM – જાન્યુઆરી/13/2001 12:00:08 PM | |
| ધનમ | જાન્યુઆરી/13/2001 02:31:08 PM – જાન્યુઆરી/13/2001 03:46:39 PM | |
| સુગમ | જાન્યુઆરી/13/2001 03:46:39 PM – જાન્યુઆરી/13/2001 05:02:09 PM |
| લાભમ | જાન્યુઆરી/13/2001 05:02:09 PM – જાન્યુઆરી/13/2001 06:46:37 PM | |
| ધનમ | જાન્યુઆરી/13/2001 06:46:37 PM – જાન્યુઆરી/13/2001 08:31:05 PM | |
| સુગમ | જાન્યુઆરી/13/2001 08:31:05 PM – જાન્યુઆરી/13/2001 10:15:33 PM | |
| ઉત્તી | જાન્યુઆરી/14/2001 12:00:01 AM – જાન્યુઆરી/14/2001 01:44:29 AM | |
| અમૃતા | જાન્યુઆરી/14/2001 03:28:58 AM – જાન્યુઆરી/14/2001 05:13:26 AM |
આજનું પંચાંગ, તહેવારો, મુહૂર્ત અને ઘણું બધું જુઓ
🕉 પંચાંગ ચેટ ખોલો