सूर्याचा मकर राशीत प्रवेश, उत्तरायणाची सुरुवात
मकर संक्रांती सूर्याच्या मकर राशीत प्रवेश आणि उत्तरायण (सूर्याच्या उत्तर दिशेने होणाऱ्या गतीच्या) सुरुवातीचे प्रतीक आहे, जी दोन अयन संक्रांतींपैकी एक आहे (कर्क संक्रांतीसह), प्रत्येकीचा स्वतःचा वेगळा पुण्यकाळ नियम आहे. संपूर्ण भारतात हिला अनेक प्रादेशिक नावांनी साजरे केले जाते: तमिळनाडूत पोंगल, गुजरातमध्ये उत्तरायण (पतंग महोत्सव), पंजाबमध्ये लोहरी, आसाममध्ये माघ बिहू, आणि कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात फक्त संक्रांती, सर्व एकाच दिवशी एकाच सौर घटनेचे प्रतीक आहेत.
पुण्यकाळ हा संक्रांती क्षणाभोवतीचा शुभ काळ आहे, जो पारंपरिकपणे दान, पवित्र स्नान आणि पूजेसाठी विशेष पुण्यदायी मानला जातो. विशेषतः मकर संक्रांतीसाठी, हे पान पोंगल पॉट मुहूर्तही दाखवते: कांची कामकोटी पीठाच्या वेद धर्म शास्त्र परिपालन सभेच्या प्रकाशित नियमानुसार, सणाची गोड भाताची डिश शिजवण्यासाठी भांडे ठेवण्याची शिफारस केलेली वेळ (संपूर्ण पोंगल-विशिष्ट सांस्कृतिक माहिती आणि चार दिवसांच्या वेळापत्रकासाठी pongal.php पहा).
| चौघडिया | पासून | पर्यंत |
|---|---|---|
| चल | जानेवारी/14/1904 11:34:48 AM | जानेवारी/14/1904 12:39:39 PM |
| लाभ | जानेवारी/14/1904 12:39:39 PM | जानेवारी/14/1904 02:00:44 PM |
| शुभ | जानेवारी/14/1904 04:42:52 PM | जानेवारी/14/1904 06:03:57 PM |
| अमृत | जानेवारी/14/1904 06:03:57 PM | जानेवारी/14/1904 07:42:53 PM |
| चल | जानेवारी/14/1904 07:42:53 PM | जानेवारी/14/1904 09:21:49 PM |
| लाभ | जानेवारी/15/1904 12:39:40 AM | जानेवारी/15/1904 02:18:36 AM |
| शुभ | जानेवारी/15/1904 03:57:32 AM | जानेवारी/15/1904 05:36:28 AM |
| अमृत | जानेवारी/15/1904 05:36:28 AM | जानेवारी/15/1904 07:15:23 AM |
| सुगम | जानेवारी/14/1904 08:36:26 AM – जानेवारी/14/1904 09:57:30 AM | |
| उत्ती | जानेवारी/14/1904 11:34:48 AM – जानेवारी/14/1904 12:39:39 PM | |
| अमृता | जानेवारी/14/1904 12:39:39 PM – जानेवारी/14/1904 02:00:44 PM | |
| लाभम | जानेवारी/14/1904 04:42:52 PM – जानेवारी/14/1904 06:03:57 PM |
| अमृता | जानेवारी/14/1904 06:03:57 PM – जानेवारी/14/1904 07:42:53 PM | |
| लाभम | जानेवारी/14/1904 11:00:44 PM – जानेवारी/15/1904 12:39:40 AM | |
| धनम | जानेवारी/15/1904 12:39:40 AM – जानेवारी/15/1904 02:18:36 AM | |
| सुगम | जानेवारी/15/1904 02:18:36 AM – जानेवारी/15/1904 03:57:32 AM | |
| उत्ती | जानेवारी/15/1904 05:36:28 AM – जानेवारी/15/1904 07:15:23 AM |
आजचे पंचांग, सण, मुहूर्त आणि बरेच काही पाहा
🕉 पंचांग चॅट उघडा