Makara Saṅkrānti 2027
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Makara Saṅkrānti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Coghadia Muhūrta
| Coghadia | From | To |
|---|---|---|
| Chal | January/15/2027 06:46:44 AM | January/15/2027 08:12:18 AM |
| Amṛt | January/15/2027 09:49:17 AM | January/15/2027 11:03:27 AM |
| Śubh | January/15/2027 12:29:01 PM | January/15/2027 12:51:50 PM |
| Śubh | January/15/2027 01:37:28 PM | January/15/2027 01:54:35 PM |
| Chal | January/15/2027 04:45:43 PM | January/15/2027 06:11:18 PM |
| Lābh | January/15/2027 09:20:12 PM | January/15/2027 10:54:39 PM |
| Śubh | January/16/2027 12:29:06 AM | January/16/2027 02:03:33 AM |
| Amṛt | January/16/2027 02:03:33 AM | January/16/2027 03:37:59 AM |
| Chal | January/16/2027 03:37:59 AM | January/16/2027 05:12:26 AM |
| Sugam | January/15/2027 06:46:44 AM – January/15/2027 08:12:18 AM | |
| Uthi | January/15/2027 09:49:17 AM – January/15/2027 11:03:27 AM | |
| Amṛdha | January/15/2027 12:29:01 PM – January/15/2027 12:51:50 PM | |
| Amṛdha | January/15/2027 01:37:28 PM – January/15/2027 01:54:35 PM | |
| Dhanam | January/15/2027 04:45:43 PM – January/15/2027 06:11:18 PM |
| Lābham | January/15/2027 07:45:45 PM – January/15/2027 09:20:12 PM | |
| Dhanam | January/15/2027 09:20:12 PM – January/15/2027 10:54:39 PM | |
| Sugam | January/15/2027 10:54:39 PM – January/16/2027 12:29:06 AM | |
| Uthi | January/16/2027 02:03:33 AM – January/16/2027 03:37:59 AM | |
| Amṛdha | January/16/2027 05:12:26 AM – January/16/2027 06:46:53 AM |
Explore today's Pañcāṅga, festivals, Muhūrta and more
🕉 Open Pañcāṅga Chat