Makara Saṅkrānti 1882: Hyderabad, Telangana
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Makara Saṅkrānti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Coghadia Muhūrta
| Coghadia | From | To |
|---|---|---|
| Chal | January/12/1882 11:09:09 AM | January/12/1882 12:16:00 PM |
| Lābh | January/12/1882 12:16:00 PM | January/12/1882 01:39:35 PM |
| Śubh | January/12/1882 04:26:43 PM | January/12/1882 05:50:17 PM |
| Amṛt | January/12/1882 05:50:17 PM | January/12/1882 07:26:44 PM |
| Chal | January/12/1882 07:26:44 PM | January/12/1882 09:03:11 PM |
| Lābh | January/13/1882 12:16:05 AM | January/13/1882 01:52:32 AM |
| Śubh | January/13/1882 03:28:59 AM | January/13/1882 05:05:25 AM |
| Amṛt | January/13/1882 05:05:25 AM | January/13/1882 06:41:52 AM |
| Sugam | January/12/1882 08:05:18 AM – January/12/1882 09:28:52 AM | |
| Uthi | January/12/1882 11:09:09 AM – January/12/1882 12:16:00 PM | |
| Amṛdha | January/12/1882 12:16:00 PM – January/12/1882 01:39:35 PM | |
| Lābham | January/12/1882 04:26:43 PM – January/12/1882 05:50:17 PM |
| Amṛdha | January/12/1882 05:50:17 PM – January/12/1882 07:26:44 PM | |
| Lābham | January/12/1882 10:39:38 PM – January/13/1882 12:16:05 AM | |
| Dhanam | January/13/1882 12:16:05 AM – January/13/1882 01:52:32 AM | |
| Sugam | January/13/1882 01:52:32 AM – January/13/1882 03:28:59 AM | |
| Uthi | January/13/1882 05:05:25 AM – January/13/1882 06:41:52 AM |
Explore today's Pañcāṅga, festivals, Muhūrta and more
🕉 Open Pañcāṅga Chat