Makar Sankranti 1884: Ahmadabad, Gujarat
The Sun's transit into Makara (Capricorn), Uttarayana begins
Makar Sankranti
Makar Sankranti marks the Sun's transit into Makara (Capricorn) and the beginning of Uttarayana, the Sun's northward course, one of the two Ayana Sankrantis (with Karka Sankranti), each carrying its own distinct Punyakala rule. It is celebrated across India under many regional names: Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat (the kite-flying festival), Lohri in Punjab, Magh Bihu in Assam, and simply Sankranti in Karnataka and Andhra Pradesh, all marking the same solar event on the same day.
The Punyakala is the auspicious window around the Sankranti moment, traditionally held to be especially meritorious for charity (daan), holy baths, and worship. For Makar Sankranti specifically, this page also shows the Pongal Pot Muhurta: the recommended window for placing the pot for cooking the festival's sweet rice dish, following the Kanchi Kamakoti Pitha Veda Dharma Shastra Paripalana Sabha's published rule (see pongal.php for the full Pongal-specific cultural content and four-day schedule).
Chogadia Muhurta
| Chogadia | From | To |
|---|---|---|
| Chal | Jan/13/1884 08:36:28 AM | Jan/13/1884 09:57:31 AM |
| Labh | Jan/13/1884 09:57:31 AM | Jan/13/1884 11:18:35 AM |
| Amrit | Jan/13/1884 11:18:35 AM | Jan/13/1884 12:39:39 PM |
| Shubh | Jan/13/1884 02:00:42 PM | Jan/13/1884 03:21:46 PM |
| Shubh | Jan/13/1884 06:03:53 PM | Jan/13/1884 07:42:50 PM |
| Amrit | Jan/13/1884 07:42:50 PM | Jan/13/1884 09:21:47 PM |
| Chal | Jan/13/1884 09:21:47 PM | Jan/13/1884 11:00:43 PM |
| Labh | Jan/14/1884 02:18:36 AM | Jan/14/1884 03:57:33 AM |
| Shubh | Jan/14/1884 05:36:30 AM | Jan/14/1884 07:15:26 AM |
| Uthi | Jan/13/1884 07:15:24 AM – Jan/13/1884 08:36:28 AM | |
| Amridha | Jan/13/1884 08:36:28 AM – Jan/13/1884 09:57:31 AM | |
| Labham | Jan/13/1884 11:18:35 AM – Jan/13/1884 12:39:39 PM | |
| Sugam | Jan/13/1884 02:00:42 PM – Jan/13/1884 03:21:46 PM |
| Dhanam | Jan/13/1884 06:03:53 PM – Jan/13/1884 07:42:50 PM | |
| Sugam | Jan/13/1884 07:42:50 PM – Jan/13/1884 09:21:47 PM | |
| Uthi | Jan/14/1884 12:39:40 AM – Jan/14/1884 02:18:36 AM | |
| Amridha | Jan/14/1884 02:18:36 AM – Jan/14/1884 03:57:33 AM | |
| Labham | Jan/14/1884 05:36:30 AM – Jan/14/1884 07:15:26 AM |
Explore today's Panchang, festivals, muhurtha and more
🕉 Open Panchang Chat