সূর্যের মকর রাশিতে প্রবেশ, উত্তরায়ণের সূচনা
মকর সংক্রান্তি সূর্যের মকর রাশিতে প্রবেশ এবং উত্তরায়ণ (সূর্যের উত্তর দিকে গমনের) সূচনাকে চিহ্নিত করে, যা দুটি অয়ন সংক্রান্তির একটি (কর্কট সংক্রান্তির সাথে), প্রতিটির নিজস্ব ভিন্ন পুণ্যকাল নিয়ম রয়েছে। সারা ভারতে এটি বিভিন্ন আঞ্চলিক নামে পালিত হয়: তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল, গুজরাটে উত্তরায়ণ (ঘুড়ি উৎসব), পাঞ্জাবে লোহরি, আসামে মাঘ বিহু, এবং কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশে শুধু সংক্রান্তি। সবই একই দিনে একই সৌর ঘটনাকে চিহ্নিত করে।
পুণ্যকাল হল সংক্রান্তি মুহূর্তের চারপাশের শুভ সময়, যা ঐতিহ্যগতভাবে দান, পবিত্র স্নান এবং পূজার জন্য বিশেষভাবে পুণ্যদায়ক বলে বিবেচিত হয়। বিশেষভাবে মকর সংক্রান্তির জন্য, এই পাতাটি পোঙ্গল পট মুহূর্তও দেখায়: কাঞ্চী কামকোটি পীঠের বেদ ধর্ম শাস্ত্র পরিপালন সভার প্রকাশিত নিয়ম অনুসারে, উৎসবের মিষ্টি চালের পদ রান্নার জন্য পাত্র বসানোর প্রস্তাবিত সময় (সম্পূর্ণ পোঙ্গল-নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু এবং চার দিনের সময়সূচীর জন্য pongal.php দেখুন)।
| চৌঘড়িয়া | থেকে | পর্যন্ত |
|---|---|---|
| অমৃত | জানুয়ারি/13/1913 06:51:04 AM | জানুয়ারি/13/1913 08:11:27 AM |
| শুভ | জানুয়ারি/13/1913 09:31:51 AM | জানুয়ারি/13/1913 10:52:14 AM |
| লাভ | জানুয়ারি/13/1913 03:25:33 PM | জানুয়ারি/13/1913 04:13:47 PM |
| অমৃত | জানুয়ারি/13/1913 04:13:47 PM | জানুয়ারি/13/1913 05:34:10 PM |
| চল | জানুয়ারি/13/1913 05:34:10 PM | জানুয়ারি/13/1913 07:13:47 PM |
| লাভ | জানুয়ারি/13/1913 10:33:00 PM | জানুয়ারি/14/1913 12:12:37 AM |
| শুভ | জানুয়ারি/14/1913 01:52:14 AM | জানুয়ারি/14/1913 03:31:51 AM |
| অমৃত | জানুয়ারি/14/1913 03:31:51 AM | জানুয়ারি/14/1913 05:11:28 AM |
| চল | জানুয়ারি/14/1913 05:11:28 AM | জানুয়ারি/14/1913 06:51:05 AM |
| অমৃতা | জানুয়ারি/13/1913 06:51:04 AM – জানুয়ারি/13/1913 08:11:27 AM | |
| ধনম | জানুয়ারি/13/1913 12:12:37 PM – জানুয়ারি/13/1913 12:34:03 PM | |
| ধনম | জানুয়ারি/13/1913 01:16:56 PM – জানুয়ারি/13/1913 01:33:00 PM | |
| উত্তি | জানুয়ারি/13/1913 04:13:47 PM – জানুয়ারি/13/1913 05:34:10 PM |
| সুগম | জানুয়ারি/13/1913 05:34:10 PM – জানুয়ারি/13/1913 07:13:47 PM | |
| উত্তি | জানুয়ারি/13/1913 08:53:24 PM – জানুয়ারি/13/1913 10:33:00 PM | |
| অমৃতা | জানুয়ারি/13/1913 10:33:00 PM – জানুয়ারি/14/1913 12:12:37 AM | |
| লাভম | জানুয়ারি/14/1913 03:31:51 AM – জানুয়ারি/14/1913 05:11:28 AM | |
| ধনম | জানুয়ারি/14/1913 05:11:28 AM – জানুয়ারি/14/1913 06:51:05 AM |
আজকের পঞ্জিকা, উৎসব, মুহূর্ত এবং আরও অনেক কিছু দেখুন
🕉 পঞ্চাঙ্গ চ্যাট খুলুন