ॐ
🌙 Chandramana Calendar
📍 Mount Vernon, Kansas, America (United States)
November 2037
KārtikaDezember 2037
Mount Vernon, Kansas, America (United States)
| Son | 8Puṣkala NāyanārŚu. Dvitīyā Nov/9 12:29 AMAnurādhā Nov/9 12:15 AM | 15Pēyāḻvār TirunakṣatramSankramana Skorpion Nov/16 04:02 AMŚu. Navamī Nov/16 03:23 AMŚatabhiṣā Nov/16 07:29 AM | 22Karthigai Deepam (Vaishnava)Dev DiwaliTirumangai Āḻvār TirunakṣatramKaṇampuḷḷa NāyanārŚu. Pūrṇimā 03:34 PMKṛttikā 10:11 PM | 29Kṛ. Saptamī 12:59 PMMaghā 11:00 PM | 6Amāvāsyā TarpaṇamKṛ. Amāvāsyā 05:37 PMAnurādhā 10:36 AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 9Karthika Somavara (C)Mond Schütze 11:03 PMŚu. Tṛtīyā 10:36 PMJyeṣṭhā 11:03 PM | 16Karthika SomavaraMond Fische Nov/17 03:44 AMSaṅkrānti Puṇyakāla 07:14 AM - 12:16 PMŚu. Daśamī Nov/17 05:56 AMŚatabhiṣā 07:29 AM | 23Tiruppāṇāḻvār TirunakṣatramKarthika SomavaraKṛ. Prathamā 04:20 PMRohiṇī 11:24 PM | 30Karthika SomavaraMond Jungfrau 1 Dezember 03:17 AMKṛ. Aṣṭamī 11:07 AMPūrva Phālgunī 09:40 PM | ||
| Die | 10Maṇavāḷa Māmuṉigal TirunakṣatramNāgula CāvitiAiyaḍigaḷ Kāḍavar Kon NāyanārŚu. Caturthī 09:28 PMMūla 10:37 PM | 17Śu. Ekādaśī Nov/18 08:28 AMPūrva Bhādrapadā 10:29 AM | 24Mond Zwillinge 11:52 AMKṛ. Dvitīyā 04:43 PMMṛgaśirā Nov/25 12:14 AM | 1DezemberMeypporuḷ NāyanārKṛ. Navamī 08:56 AM, Kṛ. Daśamī 2 Dezember 06:28 AMUttara Phālgunī 08:02 PM | ||
| Mit | 11Lābha PañcamīMond Steinbock Nov/12 05:13 AMŚu. Pañcamī 09:10 PMPūrvāṣāḍhā 11:00 PM | 18Guruvāyūr EkādaśīCāturmāsa EndDevôtthāna EkādaśīŚu. Ekādaśī 08:28 AMUttara Bhādrapadā 01:27 PM | 25Kṛ. Tṛtīyā 04:43 PMĀrdrā Nov/26 12:43 AM | 2Anāya NāyanārUtpannā EkādaśīMond Waage 3 Dezember 05:10 AMKṛ. Ekādaśī 3 Dezember 03:48 AMHasta 06:10 PM | ||
| Don | 12Śu. Ṣaṣṭhī 09:44 PMUttarāṣāḍhā Nov/13 12:11 AM | 19Tulsī KalyāṇamKaisika Dvadasi (Chandramana)Kaisika Dvadasi (Sauramana)Mond Widder 04:10 PMEkādaśī Pāraṇā: 07:17 AM - 09:17 AMŚu. Dvādaśī 10:48 AMRevatī 04:10 PM | 26Mond Krebs 06:50 PMKṛ. Caturthī 04:20 PMPunarvasu Nov/27 12:50 AM | 3Vaiṣṇava Ekādaśī 🚩Ekādaśī Pāraṇā: 09:07 AM - 09:27 AMKṛ. Dvādaśī 4 Dezember 01:04 AMCitrā 04:09 PM | ||
| Fre | 13Poigai Āḻvār TirunakṣatramŚu. Saptamī 11:03 PMŚravaṇa Nov/14 02:07 AM | 20Śu. Trayodaśī 12:48 PMAśvinī 06:34 PM | 27Kṛ. Pañcamī 03:35 PMPuṣya Nov/28 12:35 AM | 4Mond Skorpion 5 Dezember 06:41 AMVaiṣṇava Ekādaśī Pāraṇā: 07:32 AM - 09:28 AMKṛ. Trayodaśī 10:21 PMSvātī 02:08 PM | ||
| Sam | 7Mond Skorpion 08:37 PMŚu. Prathamā Nov/8 03:01 AMViśākhā Nov/8 02:04 AM | 14Gopa AshtamiBhūtatāḻvār TirunakṣatramMond Wassermann 03:18 PMŚu. Aṣṭamī Nov/15 01:00 AMDhaniṣṭhā Nov/15 04:37 AM | 21Abhinava Srinivasa (34th) ThirunakshatramMond Stier Nov/22 03:01 AMŚu. Caturdaśī 02:23 PMBharaṇī 08:35 PM | 28Mond Löwe 11:58 PMKṛ. Ṣaṣṭhī 02:28 PMĀśleṣā 11:58 PM | 5Kṛ. Caturdaśī 07:50 PMViśākhā 12:14 PM |
Tithi & Nakshatra times shown are end times. Sankramana & Moon times shown are entering times.
Computed for Mount Vernon, Kansas, America (United States). Shukla Pratipada through Amavasya, sunrise-based.