ॐ
🌙 Chandramana Calendar
📍 Mount Vernon, Kansas, America (United States)
August 2041
BhādrapadaSeptember 2041
Mount Vernon, Kansas, America (United States)
| Son | 1SeptemberShri Balarama JayantiMond Skorpion Sep/2 04:12 AMŚu. Ṣaṣṭhī 11:44 PMSvātī 08:57 AM | 8Mond Wassermann 03:17 PMŚu. Trayodaśī 12:06 PMDhaniṣṭhā Sep/9 01:47 AM | 15Kṛ. Ṣaṣṭhī 12:37 PMKṛttikā 11:09 AM | 22Kṛ. Trayodaśī 10:46 PMMaghā Sep/23 01:20 AM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 2Kulaccīrai NāyanārŚu. Saptamī Sep/3 12:18 AMViśākhā 10:32 AM | 9Śu. Caturdaśī 08:17 AM, Śu. Pūrṇimā Sep/10 04:23 AMŚatabhiṣā 10:43 PM | 16MadhyamashtamiSankramana Jungfrau 05:50 PMMond Zwillinge Sep/17 12:01 AMSaṅkrānti Puṇyakāla 05:50 PM - 07:36 PMKṛ. Saptamī 12:22 PMRohiṇī 11:33 AM | 2312th Azhagiyasingar (Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan)Kṛ. Caturdaśī Sep/24 01:16 AMPūrva Phālgunī Sep/24 04:21 AM | |
| Die | 27Mond Jungfrau Aug/28 05:05 AMŚu. Prathamā 01:44 PMPūrva Phālgunī 10:19 PM | 3Rādhā Aṣṭamī2nd Azhagiyasingar (Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan)Śu. Aṣṭamī Sep/4 12:06 AMAnurādhā 11:25 AM | 10Mond Fische 02:25 PMKṛ. Prathamā Sep/11 12:35 AMPūrva Bhādrapadā 07:41 PM | 17Kṛ. Aṣṭamī 12:53 PMMṛgaśirā 12:40 PM | 24Amāvāsyā TarpaṇamMond Jungfrau 11:05 AMKṛ. Amāvāsyā Sep/25 03:40 AMUttara Phālgunī Sep/25 07:15 AM |
| Mit | 28Śu. Dvitīyā 04:13 PMUttara Phālgunī Aug/29 01:19 AM | 428th Azhagiyasingar (Sri Ranganatha Satakopa Yatheendra Mahadesikan)Kuṅkiliyak Kalaya NāyanārMond Schütze 11:32 AMŚu. Navamī 11:05 PMJyeṣṭhā 11:32 AM | 11Kṛ. Dvitīyā 09:03 PMUttara Bhādrapadā 04:53 PM | 18Kṛ. Navamī 02:03 PMĀrdrā 02:27 PM | |
| Don | 29Sama UpakarmaVaraha Jayanti44th Azhagiyasingar (Sri Vedanta Desika Yatheendra Mahadesikan, Mukkur)Śu. Tṛtīyā 06:36 PMHasta Aug/30 04:11 AM | 5Śu. Daśamī 09:16 PMMūla 10:51 AM | 12Mond Widder 02:30 PMKṛ. Tṛtīyā 05:58 PMRevatī 02:30 PM | 19Mond Krebs 10:08 AMKṛ. Daśamī 03:46 PMPunarvasu 04:45 PM | |
| Fre | 30Mond Waage 05:32 PMŚu. Caturthī 08:44 PMCitrā Aug/31 06:47 AM | 6Parivartinī EkādaśīMond Steinbock 02:56 PMŚu. Ekādaśī 06:46 PMPūrvāṣāḍhā 09:24 AM | 13Bharani ShraddhaKṛ. Caturthī 03:27 PMAśvinī 12:40 PM | 20Indirā EkādaśīKṛ. Ekādaśī 05:54 PMPuṣya 07:25 PM | |
| Sam | 31Śu. Pañcamī 10:30 PMSvātī Sep/1 08:57 AM | 7Shravana DvadashiThiru OnamEkādaśī Pāraṇā: 07:08 AM - 09:40 AMŚu. Dvādaśī 03:39 PMUttarāṣāḍhā 07:19 AM, Śravaṇa Sep/8 04:43 AM | 14Mond Stier 05:22 PMKṛ. Pañcamī 01:39 PMBharaṇī 11:32 AM | 2118th Azhagiyasingar (Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan)Mond Löwe 10:20 PMEkādaśī Pāraṇā: 07:20 AM - 09:45 AMKṛ. Dvādaśī 08:16 PMĀśleṣā 10:20 PM |
Tithi & Nakshatra times shown are end times. Sankramana & Moon times shown are entering times.
Computed for Mount Vernon, Kansas, America (United States). Shukla Pratipada through Amavasya, sunrise-based.